Rendszeres lengéscsillapító mérések, a jó úttartásért és a biztonságos vezetésért
2024.12.13.
Átlagosan az autók 15 százaléka közlekedik rossz lengéscsillapítókkal
Név | Cél | Lejárat |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 year |
__zlcmid | This Cookie is used to store the visitor’s identity across visits and the visitor’s preference to disable our live chat feature. | 1 year |
__cfruid | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | session |
_auth | Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. | 1 year |
csrftoken | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 1 year |
PHPSESSID | Preserves user session state across page requests. | session |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | persistent |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | session |
AWSALBCORS | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 6 days |
18plus_allow_access# | unknown | |
18plus_cat# | unknown | |
bs_slide_menu | unknown | |
left_menu | unknown |
Futómű alkatrész webáruház
Futómű alkatrészek
Kapcsolat
Kezdőlap » Audi » Audi A6 (4F2, 4F5) 2004-2010 » Audi A6 2.0TDI LUK kuplung szett+kettős tömegű lendkerék (136/140le)
Audi A6 2.0Tdi LUK kettős tömegű lendkerék+kuplung szett
LUK szám: 624330800+415024410
Amihez jó:
AUDI A6 2.0 TDI 2004.07 - 2008.10 BLB, BRE 140le
AUDI A6 2.0 TDI 2004.07 - 2011.03 BNA, BRF, CAGB 136le
AUDI A6 2.0 TDI 2005.06 - 2008.10 BLB, BRE 140le
AUDI A6 2.0 TDI 2005.06 - 2011.08 BNA, BRF, CAGB 136le
AUDI A6 2.0 TDI 2005.09 - 2006.06 BVG 121le
AUDI A6 2.0 TDI 2008.10 - 2011.08 CAHA 170le
AUDI A6 2.0 TDI 2008.11 - 2011.03 CAHA 170le
AUDI A6 2.0 TDI 2004.07 - 2008.10 BLB, BRE 140le
AUDI A6 2.0 TDI 2004.07 - 2011.03 BNA, BRF, CAGB 136le
AUDI A6 2.0 TDI 2005.06 - 2008.10 BLB, BRE 140le
AUDI A6 2.0 TDI 2005.06 - 2011.08 BNA, BRF, CAGB 136le
AUDI A6 2.0 TDI 2005.09 - 2006.06 BVG 121le
Gyári szám:
AUDI 03G 105 266 AT
AUDI 03G 105 266 BH
AUDI 03G 105 266 N
VW 03G 105 266 AT
VW 03G 105 266 BH
VW 03G 105 266 N
AUDI 038 198 141 GX
AUDI 038 198 141 KX
SACHS 3000 950 903
SEAT 038 198 141 KX
SKODA 038 198 141 GX
Tertalma:
1db kuplung szerkezet
1db kuplung tárcsa
1db kinyomócsapágy
1db kettős tömegű lendkerék
1db csavarkészlet
Népszerű
Hyundai Accent lengőkar
VOLKSWAGEN JETTA III 1.9 TDI dupla tömegű lendkerék
SEAT IBIZA kettős tömegű lendkerék
Ford Focus lengőkar (D18)
2025.03.20.
Lengőkar vásárlásán gondolkozol? Jó helyen jársz, segítünk pár szakmai tanáccsal és megpróbáljuk pár...
2025.03.07.
Ha kanyarban imbolyog vagy éppen úthibán áthaladva pattog az autó akkor felfüggesztés rendszerrel van...
2025.03.05.
Fontos megjegyezni, hogy a rázó kormány hiba esetében a hiba kijavítása sürgős beavatkozást igényel....
2024.12.13.
Átlagosan az autók 15 százaléka közlekedik rossz lengéscsillapítókkal
© 2023 - futomuwebshop.hu- Minden jog fenntartva! / All rights reserved!